※左右にフリックすると表がスライドします。
表示種別 | 開札日 | 工事名/業務名 | 入札方式 | 落札者 | 落札金額(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
入札結果 | 2024/11/20 | 管理棟東面雨漏り修繕 | 事後審査型条件付一般競争入札 | - | 取止め・不調 |
入札結果 | 2024/9/25 | デスクトップ型パソコン等 | 一般競争・最低価格 | 日商器材株式会社 | 2,458,400 |
入札結果 | 2024/2/14 | 2号井戸揚水管取替他修繕 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 中村設備工業株式会社 | 2,700,000 |
入札結果 | 2023/11/30 | RDF化施設解体工事 | 条件付一般競争入札 | 五洋建設株式会社三重営業所 | 1,469,270,000 |
入札結果 | 2022/7/6 | 管理棟他非常灯取替修繕 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社誠電 | 8,100,000 |
入札結果 | 2022/4/27 | リサイクルプラザ改修工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社藤井建設 | 112,490,000 |
入札結果 | 2022/3/2 | RDF化施設解体工事発注支援業務 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社ウエスコ三重営業所 | 16,820,000 |
入札結果 | 2021/11/4 | 調整池浚渫工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社三立 | 6,900,000 |
入札結果 | 2021/4/28 | リサイクルプラザ改修(建築)工事設計業務委託 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 有限会社ミズタニ設計 | 7,120,000 |
入札結果 | 2019/7/17 | RDF化施設用燃料油(8月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 61.80 円 |
入札結果 | 2019/6/12 | RDF化施設用燃料油(7月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 58.40 円 |
入札結果 | 2019/5/22 | リサイクルプラザ棟改修(照明設備)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社 誠電 | 12,970,000 |
入札結果 | 2019/5/15 | RDF化施設用燃料油(6月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 66.48 円 |
入札結果 | 2019/4/17 | RDF化施設用燃料油(5月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 68.48 円 |
入札結果 | 2019/3/13 | RDF化施設用燃料油(4月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 63.80 円 |
入札結果 | 2019/2/13 | RDF化施設用燃料油(3月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 61.98 円 |
入札結果 | 2019/1/16 | RDF化施設用燃料油(2月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 59.70 円 |
入札結果 | 2018/12/12 | RDF化施設用燃料油(1月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 60.38 円 |
入札結果 | 2018/11/14 | RDF化施設用燃料油(12月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 65.98 円 |
入札結果 | 2018/10/31 | 桑名広域計量棟落下防止ネット設置工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社藤井建設 | 1,120,000 |
入札結果 | 2018/10/17 | RDF化施設用燃料油(11月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 75.90 円 |
入札結果 | 2018/10/17 | 桑名広域計量棟落下防止ネット設置工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | - | 取止め・不調 |
入札結果 | 2018/9/13 | RDF化施設用燃料油(10月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 72.80 円 |
入札結果 | 2018/9/12 | リサイクルプラザ棟改修(機械設備)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社後藤パイピング | 12,820,000 |
入札結果 | 2018/8/15 | RDF化施設用燃料油(9月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 67.38 円 |
入札結果 | 2018/7/11 | RDF化施設用燃料油(8月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 70.00 円 |
入札結果 | 2018/7/10 | RDF化施設解体撤去工事費設計業務委託 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社建設技術研究所三重事務所 | 8,300,000 |
入札結果 | 2018/6/13 | RDF化施設用燃料油(7月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 66.70 円 |
入札結果 | 2018/5/23 | 桑名広域敷地境界フェンス設置工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社藤井建設 | 4,820,000 |
入札結果 | 2018/5/16 | RDF化施設解体撤去工事費設計業務委託 | 事後審査型条件付一般競争入札 | - | 入札手続不備 のため不成立 |
入札結果 | 2018/5/16 | リサイクルプラザ棟改修(機械・電気)工事設計業務委託 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 有限会社 ミズタニ設計 | 890,000 |
入札結果 | 2018/5/16 | RDF化施設用燃料油(6月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 66.50 円 |
入札結果 | 2018/4/18 | RDF化施設用燃料油(5月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 61.50 円 |
入札結果 | 2018/3/14 | RDF化施設用燃料油(4月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 61.60 円 |
入札結果 | 2018/2/14 | RDF化施設用燃料油(3月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 63.60 円 |
入札結果 | 2018/1/17 | RDF化施設用燃料油(2月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 64.00 円 |
入札結果 | 2017/12/13 | RDF化施設用燃料油(1月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 61.2 円 |
入札結果 | 2017/11/15 | RDF化施設用燃料油(12月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 59.4 円 |
入札結果 | 2017/10/11 | RDF化施設用燃料油(11月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 54.2 円 |
入札結果 | 2017/9/13 | RDF化施設用燃料油(10月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 48.1 円 |
入札結果 | 2017/8/16 | RDF化施設用燃料油(9月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 46.87 円 |
入札結果 | 2017/7/19 | RDF化施設用燃料油(8月分) | 条件付一般競争入札 | 三重石商事株式会社桑名営業所 | 1Lあたり 46.48 円 |
入札結果 | 2017/6/16 | RDF化施設用燃料油(7月分) | 条件付一般競争入札 | 中川物産株式会社 | 1Lあたり 45.78 円 |
入札結果 | 2017/5/23 | スプレー缶・ライター処理装置賃貸借 | 条件付一般競争入札 | 株式会社中島自動車電装 | 1月あたり 233,000 |
入札結果 | 2017/4/26 | ごみ処理施設整備運営事業設計施工監理等業務委託 | 事後審査型条件付一般競争入札 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 三重事務所 | 183,536,000 |
入札結果 | 2016/11/9 | 管理棟改修(機械設備)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社後藤パイピング | 29,451,000 |
入札結果 | 2016/11/9 | 管理棟改修(電気設備)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 桑名電気産業株式会社 | 29,030,000 |
入札結果 | 2016/10/26 | 管理棟改修(建築)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 株式会社藤井建設 | 50,570,000 |
入札結果 | 2016/10/19 | 管理棟改修(機械設備)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | - | 取止め−不調 |
入札結果 | 2016/10/19 | 管理棟改修(電気設備)工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | - | 取止め−不調 |
入札結果 | 2016/10/19 | 調整池浚渫工事 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 新成テック株式会社 | 14,800,000 |
入札結果 | 2016/4/20 | 管理棟改修工事設計等業務委託 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 有限会社 ミズタニ設計 | 5,030,000 |
入札結果 | 2014/11/17 | 新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価業務 | 一般競争入札 | パシフィックコンサルタンツ株式会社三重事務所 | 132,565,000 |
入札結果 | 2014/6/11 | ごみ処理施設整備事業支援業務 | 事後審査型条件付一般競争入札 | パシフィックコンサルタンツ株式会社三重事務所 | 50,243,000 |
桑名広域清掃事業組合契約規則の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約(特定随意契約)の発注見通し及び契約締結状況を公表します。
シルバー人材センター連合又はシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
Adobe Reader は、Portable Document Format (PDF) ファイルを表示および印刷するための無償のソフトウェアです。
最新バージョンのインストールをお薦めします。
Adobe Reader はこちらのリンク先より、無料ダウンロードができます。(新しいウィンドウが開きます)