※左右にフリックすると表がスライドします。
(単位:t)
年度 | 総搬入量 | 桑名市 | 旧桑名市 | 旧多度町 | 旧長島町 | いなべ市 ( 旧員弁町のみ) |
木曽岬町 | 東員町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 29,099 | 25,031 | 946 | 1,302 | 358 | 401 | 1,061 | |
56 | 26,631 | 21,740 | 988 | 1,325 | 403 | 452 | 1,723 | |
57 | 28,289 | 22,921 | 1,097 | 1,367 | 439 | 521 | 1,944 | |
58 | 28,574 | 22,915 | 1,116 | 1,342 | 463 | 704 | 2,034 | |
59 | 30,359 | 23,794 | 1,221 | 1,740 | 478 | 995 | 2,131 | |
60 | 32,717 | 24,660 | 1,375 | 2,201 | 530 | 1,483 | 2,468 | |
61 | 34,923 | 26,189 | 1,418 | 2,269 | 642 | 1,507 | 2,898 | |
62 | 37,400 | 27,974 | 1,548 | 2,383 | 683 | 1,486 | 3,326 | |
63 | 40,060 | 29,428 | 1,677 | 2,590 | 730 | 1,870 | 3,765 | |
元 | 43,397 | 31,552 | 1,804 | 2,858 | 745 | 2,175 | 4,263 | |
2 | 45,226 | 33,031 | 1,901 | 2,950 | 779 | 2,039 | 4,526 | |
3 | 46,115 | 33,175 | 1,887 | 3,065 | 1,086 | 2,252 | 4,650 | |
4 | 46,772 | 33,587 | 1,851 | 3,132 | 1,036 | 2,389 | 4,777 | |
5 | 46,208 | 32,955 | 2,111 | 2,850 | 1,090 | 2,444 | 4,758 | |
6 | 45,840 | 31,626 | 2,302 | 2,945 | 1,440 | 2,472 | 5,055 | |
7 | 47,589 | 32,726 | 2,340 | 2,813 | 1,444 | 2,460 | 5,806 | |
8 | 50,087 | 34,440 | 2,456 | 2,926 | 1,448 | 2,381 | 6,436 | |
9 | 50,225 | 35,401 | 2,357 | 2,858 | 1,287 | 1,962 | 6,360 | |
10 | 54,525 | 38,211 | 2,511 | 3,194 | 1,575 | 2,075 | 6,959 | |
11 | 53,346 | 38,442 | 2,281 | 2,697 | 1,685 | 1,911 | 6,330 | |
12 | 56,612 | 40,658 | 2,469 | 2,862 | 1,926 | 1,950 | 6,747 | |
13 | 54,195 | 38,227 | 2,331 | 2,960 | 1,918 | 1,991 | 6,768 | |
14 | 54,128 | 38,634 | 2,228 | 3,128 | 1,881 | 2,036 | 6,221 | |
15 | 50,703 | 35,502 | 2,010 | 3,580 | 1,909 | 1,943 | 5,759 | |
16 | 50,354 | 41,205 | 35,915 | 1,912 | 3,378 | 1,869 | 1,878 | 5,402 |
17 | 52,457 | 43,004 | 1,937 | 1,987 | 5,529 | |||
18 | 55,080 | 45,433 | 2,060 | 1,969 | 5,618 | |||
19 | 54,195 | 45,123 | 1,927 | 1,583 | 5,562 | |||
20 | 51,864 | 42,929 | 1,947 | 1,467 | 5,521 | |||
21 | 49,737 | 40,905 | 1,801 | 1,539 | 5,492 | |||
22 | 49,791 | 40,981 | 1,950 | 1,448 | 5,412 | |||
23 | 49,755 | 40,786 | 2,024 | 1,615 | 5,330 | |||
24 | 50,775 | 41,300 | 2,524 | 1,713 | 5,283 | |||
25 | 51,588 | 41,701 | 3,313 | 1,240 | 5,334 | |||
26 | 50,641 | 41,812 | 2,117 | 1,223 | 5,489 | |||
27 | 51,133 | 42,260 | 2,117 | 1,195 | 5,561 | |||
28 | 50,919 | 42,009 | 2,147 | 1,170 | 5,593 | |||
29 | 51,480 | 42,291 | 2,228 | 1,203 | 5,758 | |||
30 | 52,022 | 42,863 | 2,268 | 1,214 | 5,677 | |||
元 | 52,784 | 43,656 | 2,072 | 1,329 | 5,727 | |||
2 | 51,726 | 42,212 | 2,105 | 1,386 | 6,023 | |||
3 | 48,193 | 41,167 | – | 1,299 | 5,727 | |||
4 | 47,561 | 40,715 | – | 1,282 | 5,564 | |||
5 | 46,331 | 39,639 | – | 1,287 | 5,405 |
※平成16年12月6日、桑名市・多度町・長島町が合併。
※令和3年3月31日、いなべ市が脱退。
※左右にフリックすると表がスライドします。
(単位:t)
年度 | 総搬入量 | 収集 | 一般 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | プラスチック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 29,099 | 19,380 | 9,719 | – | – | – | |
56 | 26,631 | 20,100 | 6,531 | – | – | – | |
57 | 28,289 | 21,755 | 6,534 | 24,543 | 2,523 | 1,223 | |
58 | 28,574 | 22,315 | 6,259 | 24,783 | 2,591 | 1,200 | |
59 | 30,359 | 23,582 | 6,777 | 26,103 | 2,798 | 1,458 | |
60 | 32,717 | 25,138 | 7,579 | 28,378 | 2,882 | 1,457 | |
61 | 34,923 | 27,177 | 7,746 | 30,213 | 3,049 | 1,661 | |
62 | 37,400 | 29,049 | 8,351 | 32,237 | 3,332 | 1,831 | |
63 | 40,060 | 30,878 | 9,182 | 34,214 | 3,726 | 2,120 | |
元 | 43,397 | 33,164 | 10,233 | 36,850 | 4,007 | 2,540 | |
2 | 45,226 | 34,644 | 10,582 | 37,967 | 4,338 | 2,921 | |
3 | 46,115 | 35,198 | 10,917 | 38,130 | 4,720 | 3,265 | |
4 | 46,772 | 35,514 | 11,258 | 38,715 | 4,725 | 3,332 | |
5 | 46,208 | 34,709 | 11,499 | 37,793 | 4,503 | 3,912 | |
6 | 45,840 | 34,228 | 11,612 | 37,501 | 4,229 | 4,110 | |
7 | 47,589 | 35,053 | 12,536 | 39,052 | 3,918 | 4,619 | |
8 | 50,087 | 36,283 | 13,804 | 41,051 | 3,690 | 5,346 | |
9 | 50,225 | 36,143 | 14,082 | 41,646 | 3,629 | 4,950 | |
10 | 54,525 | 37,939 | 16,586 | 45,282 | 3,610 | 5,633 | |
11 | 53,346 | 37,374 | 15,972 | 46,091 | 3,119 | 4,136 | |
12 | 56,612 | 38,903 | 17,709 | 48,511 | 3,143 | 4,958 | |
13 | 54,195 | 39,319 | 14,876 | 47,009 | 3,127 | 4,059 | |
14 | 54,128 | 39,446 | 14,682 | 47,092 | 2,638 | 4,398 | |
15 | 50,703 | 36,483 | 14,220 | 44,925 | 2,763 | 2,586 | 429 |
16 | 50,354 | 35,137 | 15,217 | 42,565 | 2,498 | 2,559 | 2,732 |
17 | 52,457 | 36,404 | 16,053 | 43,989 | 2,621 | 2,749 | 3,098 |
18 | 55,080 | 37,150 | 17,930 | 46,146 | 2,827 | 2,925 | 3,182 |
19 | 54,195 | 36,095 | 18,100 | 45,841 | 2,529 | 2,780 | 3,045 |
20 | 51,864 | 35,394 | 16,470 | 44,767 | 2,091 | 2,760 | 2,246 |
21 | 49,737 | 34,638 | 15,099 | 43,642 | 1,874 | 2,303 | 1,918 |
22 | 49,791 | 34,486 | 15,305 | 43,766 | 1,960 | 2,207 | 1,858 |
23 | 49,755 | 34,832 | 14,923 | 43,945 | 1,838 | 2,171 | 1,801 |
24 | 50,775 | 35,208 | 15,567 | 45,134 | 1,831 | 2,100 | 1,710 |
25 | 51,588 | 34,666 | 16,922 | 45,948 | 1,820 | 2,130 | 1,690 |
26 | 50,641 | 34,513 | 16,128 | 45,375 | 1,728 | 1,901 | 1,637 |
27 | 51,133 | 34,585 | 16,548 | 45,674 | 1,782 | 2,042 | 1,635 |
28 | 50,919 | 34,108 | 16,811 | 45,800 | 1,715 | 1,850 | 1,554 |
29 | 51,480 | 34,418 | 17,062 | 46,154 | 1,845 | 1,939 | 1,542 |
30 | 52,022 | 34,249 | 17,773 | 46,562 | 1,880 | 2,041 | 1,539 |
元 | 52,784 | 34,662 | 18,122 | 47,399 | 2,038 | 1,900 | 1,447 |
2 | 51,726 | 34,993 | 16,733 | 45,689 | 2,145 | 2,384 | 1,508 |
3 | 48,193 | 32,367 | 15,826 | 43,159 | 1,645 | 1,914 | 1,475 |
4 | 47,561 | 31,831 | 15,730 | 43,023 | 1,442 | 1,665 | 1,431 |
5 | 46,331 | 30,481 | 15,850 | 42,056 | 1,333 | 1,571 | 1,371 |
令和5年度の桑名広域清掃事業組合のごみ処理状況は、次のとおりです。