桑名広域清掃事業組合 資源循環センター(愛称 リサイクルの森)
平成11年度~14年度【RDF化施設・リサイクルプラザ・管理棟】
平成19年度~20年度【プラスチック圧縮梱包施設】
平成29年度~令和元年度【可燃ごみ焼却施設】
| RDF化施設・リサイクルプラザ・管理棟 | |
|---|---|
| 国庫補助金 | 2,824,852千円 | 
| 県支出金 | 473,846千円 | 
| 地方債 | 8,464,000千円 | 
| 一般財源 | 705,733千円 | 
| 計 | 12,468,431千円 | 
(敷地造成費含む)
| プラスチック圧縮梱包施設 | |
|---|---|
| 国庫支出金 | 333,031千円 | 
| 県支出金 | 0円 | 
| 地方債 | 618,200千円 | 
| 一般財源 | 140,549千円 | 
| 計 | 1,091,780千円 | 
(旧粗大ごみ処理施設解体費含む)
| 可燃ごみ焼却施設 | |
|---|---|
| 国庫支出金 | 3,878,689千円 | 
| 県支出金 | 0千円 | 
| 地方債 | 7,990,000千円 | 
| 一般財源 | 1,308,367千円 | 
| 計 | 13,177,056千円 | 
リサイクルプラザ………平成14年12月1日
プラスチック圧縮梱包施設………平成20年10月1日
可燃ごみ焼却施設………令和2年1月1日
145,709.56㎡
(可燃ごみ焼却施設、リサイクルプラザ、RDF化施設、プラスチック圧縮梱包施設、管理棟、駐車場敷地)
22,198.50㎡
| 建築構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上6階建 | 
|---|---|
| 延床面積 | 10,749.88㎡ ごみピット容量4,600㎥ | 
| 処理能力 | 174t/24時間(87t/24時間×2炉) | 
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建 | 
|---|---|
| 延床面積 | 3,965.61㎡ ごみピット容量 1,022㎥ | 
| 処理能力 | 不燃・粗大処理施設……55t/5時間 缶選別施設………………5t/5時間 びん選別施設……………2t/5時間  | 
| 建築構造 | 鉄骨造2階建 | 
|---|---|
| 延床面積 | 2,610.12㎡ 受入ヤード(530㎡×2箇所) | 
| 処理能力 | 17t/日(8.5t/5時間×2系列) | 
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 
|---|---|
| 延床面積 | 2,725.54㎡ | 
| 延床面積 | 2147.35㎡ | 
|---|---|
| 渡り廊下 | 1605.10㎡ | 
| 計量棟 | 233.97㎡ | 
| 廃材貯留ヤード | 200.28㎡ | 
| 車庫棟 | 108.00㎡ | 
月曜日~金曜日の午前9時~午後4時
| 100kg以下のとき | 2,000円 | 
| 100kgを超えるとき | 10kg当たり 200円 |